Agenda 2008

Op deze pagina vindt u de wedstrijden en de tijden die ik in 2008 dit gelopen heb.
datum

naam wedstrijd en plaats

afstand tijd
05-01 Landal Nieuwjaarsloop Nijverdal 5 km 25.48
12-01 Aalden rondomme Aalden 6,5 km 33.07
10-01 Udikloop Klijndijk 6,5 km 33.39
26-01 OAD cross Holten 5 km 26.59
09-02 testloop Stadskanaal 5 km 24.37
23-02 Boerenkool loop Rezee 7 km 39.33
05-04 Ommen 10,7 km 54.26
08-04 Primera 4 mijlrun Hoogeveen 4 mijl 33.46
12-04 Stoetenslagcross Rezerveen 6 km 35.29
20-04 Cascade run Hoogeveen 10 mijl 1.25.08
18-05 Rietplasloop Emmen 5 km 24.49
22-05 Dubbele mijl Hengelo 2 mijl 15.28
28-05 Station tot Station Ommen / Dalfsen 10 mijl  1.27.25
30-05 Twenterandrun Vriezenveen 5 km 25.54
07-06 Omloop Grolloo  Grolloo 5 km 25.33
14-06 Rijserbergloop Rijssen 5 km 24.22
25-06 Rabo Klepperstadloop Hardenberg 5 km 25.14
28-06 Wiezoloop Wierden 10 km 53,09
06-07 Coevorder Grachtenloop 6 km 31.28
01-08 Stokvisdennen Dalfsen 5 km 24.19
12-08 Goudenpijl Emmen 4 mijl 34.43
16-08 Prestatie loop Sleen 5 km 25.32
23-08 Singelloop Hollandscheveld 10 km 52.11
28-08 De Wiekloop De Wijk 5 km 25.08
14-09 Albert Eisingloop Dalen 5 km 25.15
27-09 Vechtdal marathon Ommen GLoop 800 m  3.09
28-09 Vechtdal marathon Ommen Palazzoloop 10 km   53.52
11-10 MC Donalds-Reest 10 km loop Meppel 10 km 52.49
18-10 Oldemeijer cross Hardenberg 6 km 35.18
25-10 Diepe hel holterbergloop Nijverdal   5 mijl 41.57
01-11

Gerrit Voortman Lemelerbergloop Lemele

5,3 km 31.19
08-11 Vios Cross Hollandscheveld 7 km 41.12
29-11 Bastiaannet cross Norg 8,7 km 51.07
06-12 Nijverdalse bergcross  Nijverdal 5,5 km 30.38
27-12 De Coop Dorpsloop De Krim 5 km 24.08